當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車系列 > 抑塵車 >
東風5噸國五綠化噴灑車
所屬車型:抑塵車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:186-0722-9944
網(wǎng)址:www.stv123.net.cn
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| CLW5071GPSE5綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風5噸國五綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6554,5990×1980×2640,2390(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/9,13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3620,3800(Kg) | 前懸后懸: | 1040/2206,1642(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3610,3430(Kg) | **高車速: | 99(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
| 軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 選裝前面罩以及前霧燈,運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當安裝噴霧機組時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為:3200×1600×1100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。當選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為: 3400×1590×1100/3430/3800/5990/2390. 罐體有效容積:3.99立方米。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):400。 ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-0722-9944,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。

場景實拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
微信二維碼