當前位置:首頁 > 產品中心 > 清洗/洗掃車系列 > 洗掃車 >
五十鈴洗掃車
所屬車型:洗掃車
聯系人:郭經理
手機:186-0722-9944
網址:www.stv123.net.cn
微信:186-0722-9944要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:主要專用裝置有箱體,柴油機組,清掃裝置等,用途路面清掃,收集垃圾;該底盤選裝制動系統,油制 動對應ABS及其**器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅 與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其**器型號為:CM4XL-4S/4M,生 產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護裝置由專用裝置代替,后下部防護裝置采用Q2 35材質,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度 :420mm。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 97 | ||
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-0722-9944,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。

場景實拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
微信二維碼