當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 噴灑車系列 > 灑水車 >
福田3方灑水車
所屬車型:灑水車
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:www.stv123.net.cn
微信:186-0722-9944要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
| 整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號(hào): | 福田3方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4395 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2770 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1495 |
| 接近角/離去角 | 23/18 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5370x1980x2300 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
| 前輪距 | 1415,1475 | 后輪距 | 1435 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||





車型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼